入試情報(国際看護学部)
入学金・授業料等
国際看護学部
(単位:円)
2025年度納入金(1年次) | 2年次以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 入学時 納入金 |
後期 納入金 |
年額 | 前期 納入金 |
後期 納入金 |
|
入学金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
授業料 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
小計 | 1,800,000 | 1,050,000 | 750,000 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 |
学友会費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 |
合計 | 1,807,000 | 1,057,000 | 750,000 | 1,506,000 | 756,000 | 750,000 |
入学時納入金は各入試の手続締切日まで、後期納入金は当該学年10月下旬までの納入となります。
入学金・授業料については、各入学試験要項で必ず確認してください。